Daňové
90,89 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 6 400 000 Kč |
Upravený rozpočet | 6 456 500 Kč |
Skutečné plnění | 5 567 316 Kč |
Plnění | 86,23 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 300 000 | 3 300 000 | 2 530 416 | 76,68 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 249 645 | 83,31 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 890 000 | 890 000 | 868 770 | 97,61 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 210 000 | 210 000 | 211 332 | 100,63 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000 | 200 000 | 216 844 | 108,42 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 140 000 | 140 000 | 245 736 | 175,53 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 76 000 | 76 000 | 53 858 | 70,87 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000 | 40 000 | 14 099 | 35,25 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 30 000 | 86 500 | 86 450 | 99,94 |
Příjem z poplatku ze psů | 11 000 | 11 000 | 10 400 | 94,55 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 1 630 | 81,50 |
Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000 | 1 000 | 35 669 | 3566,90 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 29 021 | 0,00 |
Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0 | 0 | 13 446 | 0,00 |
Celkem | 6 400 000 | 6 456 500 | 5 567 316 | 86,23 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024