Obec Říčky
Říčky 48
664 83 Domašov
Česká republika
vítr | severní, 2.04 m/s |
tlak | 1023 hPa |
vlhkost | 51 % |
ráno | skoro jasno 12 °C | |
odpoledne | skoro jasno 23 °C | |
večer | oblačno 17 °C | |
noc | oblačno 11 °C |
vítr | severovýchodní, 3.31 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 68 % |
srážky | 7.5 mm |
vítr | severní, 3.91 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | severní, 3.24 m/s |
tlak | 1025 hPa |
vlhkost | 50 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
31
|
1 |
2
|
3 |
4
|
5
|
6
|
7
|
8 |
9
|
10
|
11 | 12 | 13 |
14
|
15 |
16
|
17 | 18 |
19
|
20 |
21
|
22 |
23
|
24 | 25 | 26 | 27 |
28
|
29 |
30
|
1 | 2 | 3 | 4 |