Obec Říčky
Říčky 48
664 83 Domašov
Česká republika
vítr | severovýchodní, 4.1 m/s |
tlak | 1024 hPa |
vlhkost | 57 % |
odpoledne | jasno 22 °C | |
večer | jasno 16 °C |
vítr | jihovýchodní, 5.61 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 60 % |
vítr | jihovýchodní, 7.29 m/s |
tlak | 1018 hPa |
vlhkost | 40 % |
vítr | severozápadní, 4.4 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 45 % |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1
1
|