Veřejná správa
62,00 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 4 207 400,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 036 300,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 746 840,00 Kč |
| Čerpání | 92,83 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 3 557 100,00 | 3 286 000,00 | 3 207 640,00 | 97,62 |
| Zastupitelské orgány a volby | 580 000,00 | 643 500,00 | 436 403,00 | 67,82 |
| Ostatní finanční operace | 50 000,00 | 86 500,00 | 86 450,00 | 99,94 |
| Ostatní činnosti | 10 300,00 | 10 300,00 | 10 266,00 | 99,67 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 081,00 | 60,81 |
| Celkem | 4 207 400,00 | 4 036 300,00 | 3 746 840,00 | 92,83 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024