Kultura
1,78 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 192 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 192 900,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 107 519,00 Kč |
| Čerpání | 55,74 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků | 105 000,00 | 105 000,00 | 89 027,00 | 84,79 |
| Sdělovací prostředky | 62 000,00 | 62 000,00 | 540,00 | 0,87 |
| Kultura | 24 900,00 | 24 900,00 | 17 952,00 | 72,10 |
| Ochrana památek a péče o kulturní dědictví a národní a historické povědomí | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 192 900,00 | 192 900,00 | 107 519,00 | 55,74 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024