Nedaňové
3,16 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 154 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 180 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 193 668,00 Kč |
| Plnění | 107,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 87 200,00 | 87 200,00 | 30 750,00 | 35,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 39 800,00 | 39 600,00 | 25 600,00 | 64,65 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 000,00 | 44 000,00 | 108 711,00 | 247,07 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000,00 | 5 200,00 | 132,00 | 2,54 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 375,00 | 37,50 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0,00 | 0,00 | 25 100,00 | 0,00 |
| Celkem | 154 000,00 | 180 000,00 | 193 668,00 | 107,59 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024