Nedaňové
3,16 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 154 000 Kč |
Upravený rozpočet | 180 000 Kč |
Skutečné plnění | 193 668 Kč |
Plnění | 107,59 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 87 200 | 87 200 | 30 750 | 35,26 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 39 800 | 39 600 | 25 600 | 64,65 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 000 | 44 000 | 108 711 | 247,07 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 5 000 | 5 200 | 132 | 2,54 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 375 | 37,50 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 0 | 0 | 25 100 | 0,00 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 0 | 3 000 | 3 000 | 100,00 |
Celkem | 154 000 | 180 000 | 193 668 | 107,59 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024