Daňové
90,89 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 6 400 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 456 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 567 316,00 Kč |
| Plnění | 86,23 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 2 530 416,00 | 76,68 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 249 645,00 | 83,31 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 890 000,00 | 890 000,00 | 868 770,00 | 97,61 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 210 000,00 | 210 000,00 | 211 332,00 | 100,63 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 200 000,00 | 200 000,00 | 216 844,00 | 108,42 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 140 000,00 | 140 000,00 | 245 736,00 | 175,53 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 76 000,00 | 76 000,00 | 53 858,00 | 70,87 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 40 000,00 | 40 000,00 | 14 099,00 | 35,25 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 30 000,00 | 86 500,00 | 86 450,00 | 99,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 11 000,00 | 11 000,00 | 10 400,00 | 94,55 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 630,00 | 81,50 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 35 669,00 | 3566,90 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 29 021,00 | 0,00 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 13 446,00 | 0,00 |
| Celkem | 6 400 000,00 | 6 456 500,00 | 5 567 316,00 | 86,23 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2024